杭红捐赠

资金捐赠公示

项目(备注) 捐赠方 金额(元) 时间
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000505202002092715420735 ¥ 50.00 2020-02-09
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000512202002096296367962 ¥ 50.00 2020-02-09
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000517202002094395067630 ¥ 50.00 2020-02-09
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000506202002098643507518 ¥ 50.00 2020-02-09
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000511202002093851109204 ¥ 50.00 2020-02-09
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000521202002095446969695 ¥ 50.00 2020-02-09
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000507202002095743148740 ¥ 50.00 2020-02-09
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000520202002097031289559 ¥ 50.00 2020-02-09
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000514202002097512457391 ¥ 50.00 2020-02-09
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000515202002093956918301 ¥ 50.00 2020-02-09
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000520202002093040751234 ¥ 50.00 2020-02-09
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000503202002098800391741 ¥ 37.28 2020-02-09
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000510202002099970451118 ¥ 30.00 2020-02-09
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000516202002097984520542 ¥ 30.00 2020-02-09
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000516202002094460690533 ¥ 20.20 2020-02-09
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000505202002093135308975 ¥ 20.00 2020-02-09
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000513202002095620897406 ¥ 20.00 2020-02-09
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000502202002091193148686 ¥ 20.00 2020-02-09
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000509202002095984522603 ¥ 20.00 2020-02-09
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 杭州市余杭区红十字会 ¥ 11800.00 2020-02-09