杭红捐赠

资金捐赠公示

项目(备注) 捐赠方 金额(元) 时间
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000518202001276160691671 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000517202001277073179081 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000521202001276890457695 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000517202001273309674009 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000521202001276929852665 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000521202001270961579973 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000512202001275941904730 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000511202001275141206291 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000521202001275792627894 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000502202001274617731688 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000506202001273911791601 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000514202001274871412675 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000518202001278399194958 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000514202001279135145055 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000513202001273310368446 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000508202001274350548725 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 工程 ¥ 500.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000508202001274953850069 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000511202001275391746830 ¥ 43857.00 1970-01-01
防控新型冠状病毒感染肺炎项目 `4200000511202001274751530934 ¥ 43857.00 1970-01-01